「インターネット専業銀行」比較 |
インターネット専業銀行は、全国どこからでも利用できます。 店舗や預金通帳がないこと等によるコストダウンを図り、「預金の高金利・ローンの低金利・振込手数料の割安」等を実現しています。 ![]() |
下表の![]() ![]() |
2021年(令和3年)4月7日(水)更新 |
金融機関名 | 年 金 利 (※1) |
利用可能なコンビニ等のATMと出金手数料 (※2) |
振込手数料(税込) (※5) |
口座維持 手数料 (税込) |
口座開設 | |||||||
普通預金 | 定期預金 (1年満期) |
セブン 銀行 (※3) | ローソン 銀行 | E.net (※4) | ゆうちょ 銀行 |
備考 | 自行宛 | 他行宛 | 備考 | |||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
auじぶん銀行 | 0.001% | 0.050% | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | 0 〜 110 円 | 0 〜 388 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.001% | 0.030% | ○ | 不可 | 不可 | ○ | 詳細 | 0 円 | 0 〜 157 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
ローソン銀行(※6) | 0.001% | 0.030% | 不可 | △ | 不可 | ▲ | 詳細 | 55 〜 165 円 | 220 〜 330 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
住信SBIネット銀行 | 0.001% | 0.020% | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | 0 円 | 0 〜 157 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
ソニー銀行 | 0.001% | 0.020% | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | 0 円 | 0 〜 220 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
PayPay銀行 | 0.001% | 0.020% | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | 0 円 | 0 〜 275 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
楽天銀行 | 0.020% | 0.020% | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | 0 円 | 0 〜 262 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
イオン銀行(※6) | 0.001% | 0.010% | 不可 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | 0 〜 440 円 | 0 〜 660 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
セブン銀行(※6) | 0.001% | 0.010% | △ | 不可 | 不可 | ▲ | 詳細 | 55 〜 165 円 | 220 〜 330 円 | 詳細 | 0 円 | 口座開設 |
都市銀行A | 0.001% | 0.002% | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | − | 0 〜 660 円 | 0 〜 990 円 | − | 0 円 | − |
地方銀行B | 0.001% | 0.002% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 0 〜 550 円 | 330 〜 880 円 | − | − | − |
※1 | 年金利は、利用条件(退職金運用等)がなく、どなたでも利用できる商品の金利を掲載しています。 個人の方で預金残高が10万円の場合の金利です。 法人の場合等は、金利が異なる場合がございます。 |
|
※2 | 「利用可能なコンビニ等のATMと出金手数料」における、各記号の意味は下記の通りです。 ○ : 無料で利用できる場合(回数が限定されている場合は備考参照) △ : 条件付で無料で利用できる場合 ▲ : 有料で利用できる場合 不可: 利用不可の場合 |
|
※3 | セブン銀行ATM設置店 | : セブンイレブン・イトーヨーカドー 他 |
※4 | E.net ATM設置店 | : ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・スリーエフ 他 |
※5 | 振込手数料は、個人の方が利用された場合の手数料を掲載しています。 法人の場合等は、手数料が異なる場合がございます。 |
|
※6 | イオン銀行とセブン銀行とローソン銀行は、実質的にインターネット専業銀行ではないという見解もありますが、 銀行商品コムではインターネット専業銀行として掲載しています。 |
☆特許第6196582号☆ ☆商標登録第5749591号☆ ☆商標登録第5201024号☆ 著作権は銀行商品コムに帰属します (C) 2007〜 無断転載禁止 |